Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CARTA | XT80A0D0E4 | €615.35 | 31/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE | XFA088E791 | €114.95 | 21/03/2013 21/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | XF70BB10F0 | €1115.20 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | XEE06770EB | €4235.00 | 20/12/2012 20/12/2012 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
CANONE | XEC0BB10EA | €128.40 | 11/12/2013 11/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | XE90A0D0F4 | €2058.00 | 27/09/2013 27/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTREZZATURE INFORMATICHE | XE306770E5 | €1380.00 | 27/12/2012 27/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE INFORMATICO | XE10BB10E4 | €282.00 | 28/10/2013 28/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPATI | XDE0A0D0EE | €115.00 | 22/08/2013 22/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | XD60BB10DE | €711.83 | 30/09/2013 11/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | XD30A0D0E8 | €1591.00 | 24/07/2013 24/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | XCF0BB10F1 | €521.70 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | XC40BB10EB | €2000.00 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | XC10A0D0F5 | €85.00 | 28/10/2013 28/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE | XBB06770E6 | €93.00 | 23/01/2013 23/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE ALUNNI | XB90BB10E5 | €5065.50 | 24/10/2013 24/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPATI | XB60A0D0EF | €135.52 | 30/08/2013 30/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPUTER | XAE0BB10DF | €3635.11 | 17/10/2013 17/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGI DI ISTRUZIONE | XAB0A0D0E9 | €3124.00 | 24/05/2013 24/05/2013 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | XAA088E793 | €1085.51 | 07/02/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE SANITARIO | XA70BB10F2 | €214.11 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTREZZATURE PER UFFICIO | XA00A0D0E3 | €162.14 | 31/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DIDATTICO | X9C0BB10EC | €848.46 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE SITO INFORMATICO | X9306770EY | €200.00 | 30/01/2013 30/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DIDATTICO | X910BB10E6 | €363.84 | 17/12/2013 17/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO DIDATTICO | X8E0A0D0F0 | €2000.00 | 31/05/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPUTER | X860BB10E0 | €774.70 | 11/10/2013 11/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI | X830A0D0EA | €900.00 | 31/01/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | X82088E794 | €951.00 | 12/04/2013 12/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STRUMENTI MUSICALI | X7F0BB10F3 | €111.00 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPATI | X7B0BB10DA | €254.65 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI | X740BB10ED | €122.00 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DIDATTICO | X6B06770E8 | €1050.00 | 16/01/2013 16/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | X690BB10E7 | €363.05 | 25/10/2013 25/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORMAZIONE | X660A0D0F1 | €484.00 | 29/05/2013 29/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAMPADE PER VIDEO-PROIETTORE LIM | X5E0BB10E1 | €483.68 | 09/12/2013 17/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
R.S.P.P. RESPONSABILE PREVENZIONE SICUREZZA | X5B0A0D0EB | €1836.00 | 11/06/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTI PULIZIE | X5A088E795 | €39000.00 | 07/02/2013 31/05/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
LABORATORIO DIDATTICO | X570BB10F4 | €164.00 | 18/12/2013 18/12/2013 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
CARTA | X530BB10DB | €1501.37 | 31/10/2013 29/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEDAGLIE SPORTIVE | X500A0D0E5 | €160.00 | 28/05/2013 19/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE INFORMATICO | X4C0BB10EE | €636.84 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE SANITARIO | X4306770E9 | €895.00 | 31/12/2012 31/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTI DI PULIZIA | X410BB10E8 | €33602.00 | 30/09/2013 31/12/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
LABORATORI | X3E0A0D0F2 | €900.00 | 14/05/2013 14/05/2013 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
MATERIALE INFORMATICO | X360BB10E2 | €146.17 | 17/10/2013 17/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE | X330A0D0EC | €730.00 | 24/07/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTI DI PULIZIA | X32088E796 | €11093.76 | 30/04/2013 30/06/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CANCELLERIA | X2B0BB10DC | €868.43 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | X280A0D0E6 | €755.00 | 30/05/2013 30/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSICOMOTRICITA’ | X27088E790 | €503.36 | 07/02/2013 29/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE | X240BB10EF | €120.00 | 27/12/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO DIDATTICO | X1B06770EA | €340.00 | 20/12/2012 20/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | X190BB10E9 | €1073.10 | 30/11/2013 30/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI DIDATTICI | X160A0D0F3 | €128.00 | 24/05/2013 24/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE INFORMATICO | X0E0BB10E3 | €200.08 | 19/10/2013 19/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGI DI ISTRUZIONE | X0B0A0D0ED | €1400.00 | 30/06/2013 05/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | X030BB10DD | €853.89 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | X000A0D0E7 | €1143.28 | 09/07/2013 30/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPALTI PULIZIE 2014-2017 | 547826681C | €161554.83 | 01/01/2014 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
![]() |