Questo il riepilogo dei questionari consegnati ai genitori durante la loro presenza in mensa.
SCHEDE PERVENUTE N. 80
| Ha gradito il 1° piatto? | Sì | 78 |
| No | 2 | |
| Ha gradito il 2° piatto? | Sì | 78 |
| No | 2 | |
| Ha gradito il contorno? | Sì | 77 |
| No | 3 | |
| Quantità primo piatto | Poca | 4 |
| Sufficiente | 74 | |
| Troppa | 1 | |
| Quantità secondo piatto | Poca | 5 |
| Sufficiente | 75 | |
| Troppa | 0 | |
| Quantità contorno | Poca | 2 |
| Sufficiente | 76 | |
| Troppa | 1 | |
| Qualità primo piatto | Scarsa | 3 |
| Sufficiente | 28 | |
| Buona | 49 | |
| Qualità secondo piatto | Scarsa | 1 |
| Sufficiente | 19 | |
| Buona | 59 | |
| Qualità contorno | Scarsa | 1 |
| Sufficiente | 24 | |
| Buona | 54 |





